progetto "efficace"
Progetto di prevenzione primaria "EFFICACE" per sensibilizzare ai fattori di rischio cardio-cerebrovascolari
PREMESSA
Le malattie cardiocerebrovascolari sono da anni la prima causa di morte e quindi rappresentano un problema di sanità pubblica. Ogni associazione o società scientifica realizza giornate della prevenzione sul territorio, dove quasi sempre si presentano per sottoporsi ai controlli persone già in cura, che effettuano così un controllo supplementare spesso inutile.
Prevenire le malattie cardiocerebrovascolari scoprendole in modo occasionale è l'obiettivo di questo progetto di sensibilizzazione facile da realizzare e proseguire nel tempo, a basso costo, sostenuto dalle istituzioni e dal volontariato, nella speranza che sia anche "efficace". Questo acronimo rappresenta l'elenco dei fattori di rischio cardiovascolare non modificabili e modificabili, oltre che degli stili di vita:
(E) Età
(F) Familiarità
(F) Fumo
(I) Ipertensione arteriosa
(C) Colesterolo (diabete)
(A) Aritmie
(C) Circonferenza vita
(E) Esercizio fisico
Età
Famigliarità
Fumo
Ipertensione arteriosa
Colesterolo (glicemia)
Aritmie
Circonferenza vita
Esercizio fisico
riassunto "efficace"
Progetto "EFFICACE" di sensibilizzazione ai fattori di rischio cardiovascolare
FATTORE DI RISCHIO CORONARICO |
A CHI | DOVE | OBIETTIVO | COSA SI CONSEGNA |
CHI CONSEGNA | PARTNER | CONTATTI ANNUALI PREVISTI |
SPESE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETÀ | RINNOVA LA PATENTE TRA I 50 E I 60 ANNI | AMBULATORI USL | SENSIBILIZZARE AI FATTORI DI RISCHIO | CARTA DEL RISCHIO CARDIO VASCOLARE* | MEDICO DI SANITÀ PUBBLICA | USL | STAMPA* | |
FAMILIARITÀ | FIGLI DI INFARTUATI, RICOVERATI IN UTIC | UTIC | CONSIGLIARE ESAMI DI LABORATORIO | PIEGEHEVOLE CON LE ISTRUZIONI CARDIOLOGI* | ANMCO | SIC | 300.000 | STAMPA* |
FUMO | FUMATORI SOPRA I 40 ANNI IN VISITA | AMBULATORIO DEL MMG O DEL CARDIOLOGO AMBULATORIALE | RICERCA TUMORE DEL POLMONE | RICETTA PER RX TORACE | MMG O CARDIOLOGO | USL, ANCE, ARCA | ||
IPERTENSIONE | PRIMO CLIENTE DELLA GIORNATA | FARMACIE | MISURAZIONE DELLA PRESSIONE | RISULTATO | FARMACISTA | FEDERFARMA | 5.000.000 | |
COLESTEROLO (GLICEMIA) | DONATORI DI SANGUE | CENTRI PRELIEVI | DOSAGGIO COLESTEROLO LDL (GLICEMIA) | RISULTATO | MEDICO DEL CENTRO | AVIS, FIDAS | 1.600.000 | |
ARITMIE | PRIMO CLIENTE DELLA GIORNATA | FARMACIE (VEDI IPERTENSIONE) | SOSPETTA FIBRILLAZIONE ATRIALE | RISULTATO | FARMACISTA | FEDERFARMA | 5.000.000 | |
CIRCONFERENZA VITA | CLIENTI OCCASIONALI | NEGOZI CHE ESPONGONO METRI | MISURAZIONE CIRCONFERENZA VITA | METRO (* CARTELLO CON SPIEGAZIONI) | NEGOZI | STAMPA* | ||
ESERCIZIO FISICO | TUTTI | PALESTRE O PERCORSI | GINNASTICA, CAMMINATE, PEDALATE | UISP |
carta del rischio
Come ridurre il proprio rischio?
consumo energetico/attività fisica
Consumo energetico di alcune comuni attività fisiche